E - Tip željezničke isječkemože pružiti trajnu poravnanje koje može pričvrstiti čeličnu šinu i pričvršćivanje visokog tlaka uzrokovanog vlakom. E isječak je izrađen od opružnog čelika koji ga čini od velike čvrstoće. Postoji mnogo vrsta E isječaka: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055, itd.

| Vruća prodaja Rail E Clips Model | |||||
| Model | Promjer | Materijal | Pod pritiskom | Hrc | Težina |
| E1609 | Ø 16 mm | 60SI2MNA | Veći ili jednak 950kg | 44-48 | 0,43kg/PC |
| E1809 | Ø 20 mm | 60Si2MNA | Veći ili jednak 950kg | 44-48 | 0,61kg/PC |
| E1813 | Ø 18 mm | 60Si2MNA | Veći ili jednak 950kg | 44-48 | 0,62kg/PC |
| E2001 | Ø 20 mm | 60Si2MNA | Veći ili jednak 950kg | 44-48 | 0,80kg/PC |
| E2009 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Veći ili jednak 950kg | 44-48 | 0,80kg/PC |
| E2039 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Veći ili jednak 950kg | 44-48 | 0,80kg/PC |
| E2007 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Veći ili jednak 950kg | 44-48 | 0,80kg/PC |
| E2055 | Ø 20 mm | 60Si2MNA | Veći ili jednak 950kg | 44-48 | 0,80kg/PC |
| E2056 | Ø 20 mm | 60Si2MNA | Veći ili jednak 950kg | 44-48 | 0,80kg/PC |
| E2063 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Veći ili jednak 950kg | 44-48 | 0,80kg/PC |
Specifikacije željezničke e isječke

| Kemijski sastav | 60Si2MNA | 60SI2CRA | 55si2mn | 38si7 |
| C: 0,56-0,64, MN: 060-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: manje od ili jednako 0,35, p: manje od ili jednako 0,03, S: manje od ili jednako 0,03 | C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,70, SI: 1,40-1,80, | C: 0,52-0,60, MN: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, | C: 0,35-0,42, MN: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, P: manje od ili jednako 0,03, S: manje od ili jednako 0,03 | |
| Cr: 0,70-1,00 P: Manje od ili jednako 0,03, | CR: Manje ili jednako 0,35 | |||
| S: Manje ili jednako 0,03 | P: Manje od ili jednako 0,03, S: manje od ili jednako 0,03 | |||
| Tvrdoća | 44-48 HRC | |||
| Život umora | 3-5 milijuna ciklusa bez probijanja | |||
| Površinski | Obično ulje, kisikov crna, cink pocin, vrući pocinčani, dacro premaz, slika u boji | |||
| Standard | UIC, Arema, BS, RDSO, DIN, JIS, ISCR, Valec, GoStr - EASC, GB/T ili drugi prema zahtjevima | |||
| Paket | Torba s potezom, paleta | |||
| Dostava | Ovisi o narudžbi | |||
E Clip Specifikacije pričvršćivanja za različite mjerače

| Spavač | Šina | Vanjski | Unutarnji | Mjera | Unutarnji | Vanjski |
| Py | UIC 60kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Prilaženje | SAR 57kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C |






