Inovacija materijala i održivost okoliša
| Model br. | Napredni sastav materijala | Sadržaj recikliranog materijala (%) | Ugljični otisak (kg CO₂/kom) | Eko-certifikati | Usklađenost s otrovnim tvarima | Biorazgradivost pomoćnih dijelova | Osnovna ekološka prednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-zeleno 16 | 60Si2MnA + 10% recikliranog čelika | 35 | 0.32 | ISO 14001, GRS | EU RoHS 3.0, REACH SVHC | Da (PA66 izolacijska podloga: 90% biorazgradivo) | Uravnotežena snaga i -prihvatljivost za okoliš; niska emisija ugljika |
| E-Zelena 18 | 60Si2CrA + 15% Post-Potrošački čelik | 42 | 0.28 | ISO 14021, RCS | US EPA Tier 4, Kina GB/T 26729 | Da (EPDM jastučić: 85% biorazgradiv) | Visok sadržaj recikliranog materijala; ispunjava standarde zelene nabave |
| E-Eco 20 | 38Si7 + 20% Pre-Potrošačka legura | 48 | 0.25 | ISO 14025, LEED | Japan JIS Z 1600, Rusija EcoStandard | Da (gumeni dijelovi: 92% biorazgradivi) | Prije{0}}recikliranje smanjuje otpad; eko-certificiran za globalna tržišta |
| E-Očisti 22 | Legirani čelik-bez kroma | 30 | 0.30 | ISO 14001, Zeleni pečat | EU REACH, Brazil CONAMA 357/2002 | Da (plastične komponente: 88% biorazgradivo) | Formula bez-kroma; ne-otrovni premaz za sigurnost okoliša |
| E-Čisto 25 | Visoko{0}}elastična reciklirana legura | 55 | 0.22 | GRS, ISO 14021 | Svi glavni globalni ekološki-standardi | Da (svi pomoćni dijelovi: 95% biorazgradivi) | Ultra{0}}visoki udio recikliranog materijala; pomoćni dizajn bez-otpada |
Prilagođeni dizajn za posebne scenarije primjene
| Model br. | Scenarij posebne primjene | Prilagođene strukturne značajke | Zahtjevi ciljane izvedbe | Posebna nadogradnja materijala | Adaptivne prilagodbe dizajna | Usklađenost s posebnim standardima | Osnovna prednost prilagodbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Krivulja 16 | Uske zavoje (radijus manji ili jednak 200 m) | Zakrivljena drška + Poboljšano bočno držanje | Bočna stabilnost Veća ili jednaka 35 kN; Nema odstupanja kolosijeka | Otporan-na habanje 60Si2MnA | Zakrivljenost drške usklađena s polumjerom zakrivljenosti | EN 13481-2 (zakrivljena staza) | Sprječava puzanje tračnica u uskim zavojima; održava stabilnost kolosijeka |
| E-Tunel 18 | Dugi željeznički tuneli (vlažnost veća ili jednaka 95%) | Zatvorena glava + premaz protiv -pljesni | Anti{0}}pljesni stupanj 0; Otpornost na koroziju Veća ili jednaka 2000h slanog spreja | Brodski{0}}legirani čelik | Zatvorena struktura za sprječavanje prodora vlage | UIC 515-4 (okruženje tunela) | Otporan na plijesan i koroziju u tunelima visoke{0}}vlažnosti |
| E-HighAlt 20 | -Željeznice na velikim nadmorskim visinama (više od ili jednako 4000 m) | Drška protiv-lomljivosti + premaz za-niske temperature | Nema krhkog loma na -50 stupnjeva; Vlačna čvrstoća Veća ili jednaka 1200 MPa | Čelik ojačan-legurom titana | Tretman za pročišćavanje zrna za otpornost-na niske temperature | GB/T 1222 (prilagodba-na visinu) | Prilagođava se niskom kisiku i ekstremnoj hladnoći na velikim nadmorskim visinama |
| E-priključak 22 | Lučke željeznice (slana magla + teški teret) | Podebljana drška + dvo-slojni HDG premaz | Otpor osovinskog opterećenja Veći ili jednak 35 t; Otpornost na slani sprej Veća ili jednaka 3000h | 42CrMo čelik visoke-nateznosti | Ojačano područje-nosivosti za velika opterećenja | AREMA (lučki teški-teg) | Otporan na eroziju slane magle i česte teške-udare opterećenja |
| E-Urban 25 | Gradski tramvaji (niska buka + uzak prostor) | Dizajn niskog-profila + jastučić-za prigušivanje buke | Buka Manja ili jednaka 60dB(A); Prostor za ugradnju Manji ili jednak 80 mm | Visoko{0}}elastični 60Si2CrA | Kompaktna struktura za uski kolosijek | EN 50124-1 (gradska željeznica) | Niska razina buke i mali otisak; odgovara ograničenjima gradskog tramvaja |
gnee-profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: e clip brzi željeznički sustav, Kina e clip brzi željeznički sustav proizvođači, dobavljači, tvornica, Pristupačni željeznički klipovi, željeznički klip vodljivi premaz, Alati za mjerenje željezničkog isječka, Površina površine šine, kopče za željezničke pruge, Pouzdani željeznički isječci













