Željeznički E klipovi - Prilagođeni modeli za posebne scenarije
| Model | Promjer žice | Materijal | Tvrdoća | Sila stezanja | Ciljani scenarij | Ključna značajka prilagodbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E14-Arktik | φ14mm | 60Si2MnCrA | 43–48 HRC | 9–11 kN | Polarna/hladna područja | Žilavost-na niske temperature (-60 stupnjeva bez krhkog loma) |
| E18-Tunel | φ18 mm | 55SiMnMoA | 42–47 HRC | 11–13 kN | Željeznički tuneli | Premaz za{0}}usporavanje plamena (razred V0) |
| E20-Rudnik | φ20mm | 65Mn | 45–50 HRC | 14–16 kN | Mine Rails | Glava-otporna na habanje (površinsko kaljenje) |
| E16-Urbani | φ16 mm | 38Si7 | 40–45 HRC | 8–10 kN | Urbani metro | Ti-struktura niske buke (gumirani-prst) |
| E22-Pustinja | φ22mm | 60Si2CrNiMoA | 44–49 HRC | 15–17 kN | Pustinjske željeznice | Dizajn -otporan na pijesak (zapečaćeni žlijeb stezaljke) |
Željeznički E Clip sustav - Kompatibilnost komponenti i standardi
| komponenta | Kompatibilni modeli E Clip | Materijal | Ključni standard | Zahtjev za kompatibilnost |
|---|---|---|---|---|
| Osnovna ploča tračnice | E14/E16/E18 | QT500-7 | EN 13481-2 | Baseplate groove size matches clip shank (±0.2mm) |
| E16/E20/E22 | Ojačani PA66+GF30 | EN 13146-5 | Unutarnji promjer rukavca Veći ili jednak promjeru spojnice + 0.5 mm | |
| Zatezna matica | E18/E20/E22 | Čelik 45# (razred 8.8) | ISO 898-1 | Navoj matice odgovara vijku (M16/M18) |
| Podloška protiv-labavljenja | E14/E16/E18/E20/E22 | Opružni čelik | DIN 127 | Vanjski promjer podloške Manji ili jednak širini glave kopče |
| Podloga za tračnicu | E14/E16/E18 | EVA (Shore A 60±5) | EN 13146-4 | Debljina jastučića veća ili jednaka 5 mm (amortizer vibracija) |
gnee-profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: e-kopče za čelične željezničke tračnice, proizvođači, dobavljači, tvornica čeličnih kopči za željezničke tračnice u Kini, željeznički isječak protiv korozijskog premaza, pričvršćivanje šine, grubost željezničke isječke, alati za žigonanke šina, rabljeni željeznički isječci, Premaz željezničke pruge otporan na vremenske uvjete













