Karakteristike toplinske ekspanzije i prilagodba temperaturi
| Model br. | Koeficijent toplinske ekspanzije (10⁻⁶/ stupanj, 20-120 stupnjeva) | Pomak toplinske ekspanzije (mm/m, -40 stupnjeva do 70 stupnjeva) | Raspon temperature za stabilne performanse (stupnjevi) | Dizajn otpuštanja toplinskog naprezanja | Zadržavanje pritiska na kopči pri ekstremnoj temperaturi (%) | Otpornost na -visoku temperaturu oksidacije (120 stupnjeva, 500 sati) | Toplinska prednost jezgre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-TE | 11.8-12.5 | Manje ili jednako 1,8 | -30 ~ 65 | Osnovna toplinska obrada + fleksibilnost udova | Veći ili jednak 82 (na -30 stupnjeva); Veći ili jednak 85 (pri 65 stupnjeva) | Dubina površinske oksidacije Manja ili jednaka 0,05 mm | Tro-efikasna toplinska prilagodba za kopnene linije |
| SKL3-TE | 11.5-12.2 | Manje ili jednako 1,6 | -35 ~ 70 | Utori za ublažavanje toplinskog naprezanja | Veći ili jednak 85 (na -35 stupnjeva); Veći ili jednak 88 (pri 70 stupnjeva) | Dubina površinske oksidacije Manja ili jednaka 0,04 mm | Stabilne performanse za fluktuacije temperature gradske željeznice |
| SKL12-TE | 11.2-11.8 | Manje ili jednako 1,3 | -45 ~ 75 | Gradijent debljine + legura otporna na toplinu- | Veći ili jednak 90 (na -45 stupnjeva); Veći ili jednak 92 (pri 75 stupnjeva) | Dubina površinske oksidacije Manja ili jednaka 0,03 mm | Ultra-mala ekspanzija za-termalni ciklus željeznice velike brzine |
| SKL14-TE | 11.6-12.3 | Manje od ili jednako 1,5 | -40 ~ 68 | Poboljšana toplinska obrada + optimizacija fileta | Veće ili jednako 86 (na -40 stupnjeva); Veći ili jednak 89 (pri 68 stupnjeva) | Dubina površinske oksidacije Manja ili jednaka 0,035 mm | Otpornost na toplinski udar za te-udar |
| SKL21-TE | 11.0-11.6 | Manje ili jednako 1,1 | -50 ~ 80 | Legiranje nikla-kroma + nitriranje-niske temperature | Veći ili jednak 93 (na -50 stupnjeva); Veći ili jednak 95 (pri 80 stupnjeva) | Dubina površinske oksidacije Manja ili jednaka 0,02 mm | Tolerancija na ekstremnu temperaturu za stazu bez balasta |
Specifikacije pakiranja i transporta i performanse protiv-klizanja
| Model br. | Standardna vrsta pakiranja | Razina zaštite pakiranja | Maksimalno opterećenje slaganja (kg/slaganje) | Za-zahtjev pakiranja protiv hrđe | Koeficijent trenja (kontakt -tračnice) | Dizajn protiv-klizanja | Rezultat ispitivanja otpornosti na klizanje (veća ili jednaka opterećenju od 20 kN, bez klizanja) | Osnovna prednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-PF | Pletena torba + paleta | IP53 | Manje od ili jednako 800 | Obično nauljeno: omot PE folijom | 0.45-0.55 | Osnovna teksturirana površina | Proći | Ekonomično pakiranje za-transport na kratke udaljenosti |
| SKL3-PF | Plastična preklopna kutija + paro{1}}fazni-papir protiv hrđe | IP54 | Manje od ili jednako 1000 | Pocinčani: par{0}}fazni papir + zatvorena vrećica | 0.50-0.60 | Žljebasta kontaktna površina | Proći | Ambalaža protiv -hrđe za vlažno skladištenje gradske željeznice |
| SKL12-PF | Drvena kutija + EPE obloga | IP65 | Manje od ili jednako 1200 | Dacromet presvučen: vakuum-zapečaćen +-papir protiv hrđe | 0.55-0.65 | Nazubljena kontaktna površina | Proći | Pakiranje otporno na udarce za-brzi željeznički-prijevoz na velike udaljenosti |
| SKL14-PF | Karton + pregrada + vezivanje | IP55 | Manje od ili jednako 900 | Vruće-cinčano: ulje protiv-hrđe + zatvorena vrećica | 0.52-0.62 | Nazubljena kontaktna površina | Proći | Pakiranje-teških tereta za teretni linijski transport rasutog tereta |
| SKL21-PF | Customized Container + Shock-Absorbing Pad | IP66 | Manje od ili jednako 1500 | Obloženo keramikom: vakuumsko pakiranje + sredstvo za sušenje | 0.60-0.70 | Kontakt presvučen volfram karbidom | Proći | Vrhunska zaštita za precizne komponente gusjenice bez balasta |
gnee-profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: željezničke čelične tračnice skl kopča, Kina željezničke čelične tračnice skl kopče proizvođači, dobavljači, tvornica, e-isječak, Elastične željezničke isječke, Alati za savijanje željezničkih isječaka, Vrijednost klip željeznice, Obnovljeni željeznički isječci, Premaz željezničke pruge otporan na vremenske uvjete














