Kemijski sastav jezgre i korelacija mehaničkih svojstava
| Model br. | Kemijski sastav (ključni elementi, %) | Grade materijala | Tvrdoća (HRC) | Vlačna čvrstoća (MPa) | Životni vijek od zamora (ciklusi) | Osnovna mehanička prednost | Standardi sukladnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | C: 0,56-0,64, Si: 1,60-2,00, Mn: 0,60-0,90 | 60Si2MnA | 42-45 | Veći ili jednak 1200 | Veći ili jednak 3.000.000 | Uravnotežena elastičnost za mješoviti promet | DIN 17221, UIC 864-1 |
| SKL-14 | C: 0,56-0,64, Si: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00 | 60Si2CrA | 43-47 | Veći ili jednak 1300 | Veći ili jednak 4.000.000 | Visoka vlačna čvrstoća za velika opterećenja | GB/T 1222, EN 10025 |
| SKL-3 | C: 0,52-0,60, Si: 1,50-2,00, Mn: 0,60-0,90 | 55Si2Mn | 42-46 | Veći ili jednak 1100 | Veći ili jednak 2.800.000 | Tro-efikasna otpornost na zamor | ISO 898-1, NF F 500-50 |
| SKL-21 | C: 0,35-0,42, Si: 1,50-1,80, Mn: 0,50-0,80 | 38Si7 | 41-44 | Veći ili jednak 1000 | Veći ili jednak 2.500.000 | Stabilna krutost za stazu bez balasta | EN 10139, GB/T 1222 |
| SKL-15 | C: 0,58-0,66, Si: 1,70-2,10, Cr: 0,40-0,60 | 60Si2CrA | 44-47 | Veći ili jednak 1350 | Veći ili jednak 4.500.000 | Povećana otpornost na habanje za velike brzine | UIC 515-4, EN 13146 |
Smanjenje buke i prigušivanje vibracija
| Model br. | Koeficijent prigušenja vibracija (mm/s²) | Učinak smanjenja buke (dB(A)) | Odgovarajući materijal tračnice | Primjenjiva brzina pruge (km/h) | Prednost apsorpcije vibracija | Vrsta ciljane staze | Životni vijek s prigušivanjem (godine) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Manje ili jednako 150 | 8-12 | EVA | Manje od ili jednako 200 | Uravnotežuje prigušenje za putnički/teretni prijevoz | Linije mješovitog prometa | 25-30 |
| SKL-14 | Manje od ili jednako 140 | 10-14 | Guma | Manje ili jednako 160 | Smanjuje vibracije-teških tereta | Teretni vodovi | 20-25 |
| SKL-21 | Manje ili jednako 130 | 12-16 | Silikon | Manje od ili jednako 350 | Apsorpcija-vibracija velike brzine | Brza-željeznica | 28-32 |
| SKL-3 | Manje ili jednako 160 | 7-10 | EPDM | Manje ili jednako 120 | Tro-učinkovita kontrola buke | Regionalne linije | 22-28 |
| SKL-19 | Manje ili jednako 120 | 14-18 | Kompozitna guma | Manje od ili jednako 250 | Poboljšano prigušivanje za gradsku željeznicu | Podzemna željeznica/laka željeznica | 30-35 |
gnee-profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: skl clips brzi željeznički sustav, Kina skl clips brzi željeznički sustav proizvođači, dobavljači, tvornica, Specifikacija elastične željezničke isječke, Željeznički isječak, vezanje šine, Alati za instalaciju željezničkih isječaka, tržište željezničkih isječaka, željezničke pruge














