Tolerancija 3D dimenzija i geometrijska preciznost
| Model br. | Promjer žice (mm) | Ukupna duljina (mm) | Širina otvora kopče (mm) | Srednji polumjer savijanja (mm) | Debljina kraka (mm) | Tolerancija okomitosti (mm) | Tolerancija paralelizma (mm) | Ključna geometrijska prednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 (±0.15) | 185 (±1.2) | 28 (±0.5) | 15 (±0.3) | 13 (±0.2) | Manje od ili jednako 0,8 | Manje od ili jednako 0,6 | Tro-učinkovita preciznost za obične linije |
| SKL3 | 13 (±0.12) | 190 (±1.0) | 30 (±0.4) | 16 (±0.25) | 13 (±0.18) | Manje od ili jednako 0,7 | Manje od ili jednako 0,5 | Poboljšani paralelizam za vibracije podzemne željeznice |
| SKL12 | 13 (±0.10) | 195 (±0.8) | 32 (±0.3) | 17 (±0.2) | 13 (±0.15) | Manje od ili jednako 0,5 | Manje od ili jednako 0,4 | Ultra{0}}precizna tolerancija za-brze željeznice |
| SKL14 | 13 (±0.12) | 192 (±0.9) | 31 (±0.35) | 16.5 (±0.22) | 13 (±0.16) | Manje od ili jednako 0,6 | Manje od ili jednako 0,45 | Uravnotežena preciznost za-teški udar |
| SKL21 | 14 (±0.08) | 200 (±0.7) | 33 (±0.25) | 18 (±0.18) | 14 (±0.12) | Manje od ili jednako 0,4 | Manje od ili jednako 0,3 | Ekstremna preciznost za gusjenicu bez balasta |
Dugotrajne-uslužne karakteristike i karakteristike starenja
| Model br. | Otpornost na toplinsko starenje (120 stupnjeva, 1000h) | Deformacija puzanja (10⁶ ciklusa, mm) | Otpornost na UV zračenje (5000h) | Zadržavanje elastičnosti nakon starenja (%) | Promjena tvrdoće-inducirana starenjem (HRC) | Dugotrajna -otpornost na koroziju (5% NaCl, 3000 h) | Core Aging Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Zadržavanje elastičnosti veće ili jednako 85% | Manje ili jednako 0,35 | Zadržavanje premaza veće ili jednako 80% | Veći ili jednak 88 | ±2 | Dubina korozije Manja ili jednaka 0,15 mm | Pouzdano starenje za slabo{0}}prometne linije |
| SKL3 | Zadržavanje elastičnosti veće ili jednako 88% | Manje ili jednako 0,30 | Zadržavanje premaza veće ili jednako 85% | Veći ili jednak 90 | ±1.5 | Dubina korozije Manja ili jednaka 0,12 mm | UV-otporan za urbanu vanjsku upotrebu |
| SKL12 | Zadržavanje elastičnosti veće ili jednako 92% | Manje ili jednako 0,20 | Zadržavanje premaza veće ili jednako 90% | Veći ili jednak 94 | ±1 | Dubina korozije Manja ili jednaka 0,08 mm | Visoka toplinska stabilnost za-rad velike brzine |
| SKL14 | Zadržavanje elastičnosti veće ili jednako 90% | Manje od ili jednako 0,25 | Zadržavanje premaza veće ili jednako 88% | Veći ili jednak 92 | ±1.2 | Dubina korozije Manja ili jednaka 0,10 mm | Otporan-na puzanje za te-dugotrajna-opterećenja |
| SKL21 | Zadržavanje elastičnosti veće ili jednako 95% | Manje ili jednako 0,15 | Zadržavanje premaza veće ili jednako 95% | Veći ili jednak 96 | ±0.8 | Dubina korozije Manja ili jednaka 0,05 mm | Vrhunska otpornost na starenje za 15+ godina rada |
gnee-profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: skl spojnica za šine od legure čelika, proizvođači, dobavljači, tvornica za šine od legure čelika skl kopče, pribor za šiljaje, uvoznici željezničke isječke, Alati za instalaciju željezničkih isječaka, Održavanje klip željeznice, Željeznički isječak plastični premaz, Alati za uklanjanje šine














